|
| TAM |
NOM. I.D. | NOMINAL | AWG. | NO. OF | NO. OF | TOTAL NO. | APPROX. |
NOMINAL | CURRENT | APPROX. |
| NO. | WHEN | THICKNESS |
OF INDIV | STRANDS | WIRES | OF INDIV. | AWG. | CIRCULAR |
CARRYING |
SHIPPING |
| ROUNDED |
ENDS |
(CARRIER) |
PER | WIRES |
EQUIV. | MILLS | CAPACITY | WEIGHT | ||
| STRAND |
(AMPS) | LBS. | ||||||||
| 221 | 0.025" | 0.015 | 36 | 8 | 1 | 8 | 27 | 200 | 4 | 3 |
| 222 | 1/32" | 0.02 | 36 | 16 | 1 | 16 | 24 | 400 | 6 | 4 |
| 223 * | 3/64" | 0.02 | 36 | 24 | 1 | 24 | 22 | 600 | 7 | 5 |
| 224 | 3/32" | 0.02 | 36 | 16 | 3 | 48 | 19 | 1200 | 11 | 7 |
| 225 * | 3/32" | 0.02 | 36 | 24 | 2 | 48 | 19 | 1200 | 11 | 7 |
| 226 | 7/64" | 0.02 | 36 | 16 | 4 | 64 | 18 | 1800 | 16 | 8 |
| 229 * | 1/8" | 0.02 | 36 | 24 | 3 | 72 | 18 | 1800 | 16 | 9 |
| 229/1* | 5/32" | 0.02 | 36 | 24 | 4 | 96 | 16 | 2400 | 19 | 11 |
| 230 * | 3/16" | 0.02 | 36 | 24 | 5 | 120 | 15 | 3000 | 25 | 13 |
| 231 * | 1/4" | 0.03 | 36 | 27 | 7 | 168 | 14 | 4200 | 32 | 18 |
| 231/1* | 1/4" | 0.03 | 36 | 24 | 10 | 240 | 12 | 6000 | 40 | 23 |
| 231/2* | 9/32" | 0.03 | 36 | 24 | 13 | 312 | 11 | 7630 | 46 | 28 |
| 232 | 3/8" | 0.03 | 36 | 48 | 6 | 288 | 12 | 7200 | 40 | 28 |
| 232/1 | 3/8" | 0.045 | 30 | 24 | 5 | 120 | 9 | 12060 | 60 | 47 |
| 233/2 | 1/2" | 0.03 | 36 | 48 | 8 | 384 | 10 | 9600 | 53 | 39 |
| 233 * | 5/8" | 0.03 | 36 | 48 | 8 | 384 | 10 | 9600 | 53 | 39 |
| 233/1* |
5/8" | 0.035 | 36 | 48 | 11 | 528 | 9 | 13200 | 62 | 50 |
| 234 * | 3/4" | 0.04 | 36 | 48 | 18 | 864 | 7 | 20800 | 85 | 75 |
| 235 | 1" | 0.045 | 36 | 48 | 18 | 864 | 7 | 20800 | 85 | 75 |
| 236 | 13/16" | 0.045 | 36 | 48 | 19 | 912 | 7 | 22800 | 93 | 80 |
| 236/1 | 7/8" | 0.05 | 36 | 48 | 22 | 1056 | 6 | 26400 | 105 | 95 |
| 237 | 3/4" | 0.07 | 36 | 24 | 67 | 1608 | 4 | 40200 | 125 | 140 |
| 238 | 1 5/8" | 0.08 | 36 | 48 | 84 | 4032 | 1/0 | 100800 | 230 | 359 |
*Denotes QQB575 construction
Because Flat Braid is pliable, the flat width dimension is normal.
**Other grades and sizes available upon request. If it's made, we can find it.